مواصفات ألواح الإسمنت الليفي
قارن الأبعاد والسماكات والكثافات في المجموعة. كل قيمة أدناه مأخوذة من كتالوج منتجات Ecobetek، مع عرض الأطوال القياسية والأطوال حسب الطلب بصورة منفصلة.
تنزيل جدول المواصفات بصيغة Excel
قارن منتجات الكتالوج.
الأطوال والعروض والسماكات بوحدة mm، والكثافة بوحدة kg/m³.
عرض كتالوج المنتجاتالكسوة
على الشاشات الصغيرة، مرر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأبعاد.
| المنتج | الطول | العرض | السماكة | الكثافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| كسوة متراكبة بملمس الخشب | 2440 / 3000 / 3050 mmحسب الطلب: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | ص. 2 من الكتالوج |
| كسوة بتعشيق وملمس الخشب | 2440 / 3000 / 3050 mmحسب الطلب: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | ص. 3 من الكتالوج |
| كسوة ناعمة ومتراكبة | 2440 / 3000 / 3050 mmحسب الطلب: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | ص. 4 من الكتالوج |
| كسوة ناعمة بتعشيق | 2440 / 3000 / 3050 mmحسب الطلب: 3600 / 3660 mm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | ص. 5 من الكتالوج |
ألواح الواجهات
على الشاشات الصغيرة، مرر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأبعاد.
| المنتج | الطول | العرض | السماكة | الكثافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| ألواح واجهات مطلية | 1200 / 2400 / 2440 mmحسب الطلب: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 6 / 8 / 9 / 10 mm | 1200–1250 kg/m³ | ص. 7 من الكتالوج |
| ملونة في كامل السماكة بالفرشاة | 1200 / 2400 / 2440 mmحسب الطلب: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | ص. 8 من الكتالوج |
| ملونة في كامل السماكة ومصقولة | 1200 / 2400 / 2440 mmحسب الطلب: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | ص. 9 من الكتالوج |
الأرضيات ومنتجات أخرى
على الشاشات الصغيرة، مرر الجدول أفقيًا لرؤية جميع الأبعاد.
| المنتج | الطول | العرض | السماكة | الكثافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| كسوة واجهات شرائحية | 1220 mm | 400 mm | 8 / 12 mm | 1400 kg/m³ | ص. 6 من الكتالوج |
| أرضيات بملمس الخشب | 2440 mmحسب الطلب: 3000 mm | 200 mm | 20 / 25 mm | 1450 kg/m³ | ص. 10 من الكتالوج |
| ألواح قاعدة من الأسمنت الليفي | 2400 / 2440 mmحسب الطلب: 3000 mm | 1200 / 1220 mm | 4–25 mm | 1200–1400 kg/m³ | ص. 11 من الكتالوج |
هذه نطاقات منتجات من الكتالوج، وليست قائمة مخزون أو مواصفات تركيب. أكد التركيبة والتفاوتات والتشطيب قبل الطلب.
حدد النظام الكامل.
أبعاد اللوح هي نقطة البداية. يحتاج مشروعك أيضًا إلى معلومات مناسبة عن التركيب والأداء.
الشكل والتشطيب
أكد ترتيب التراكب أو التعشيق وطابع السطح والطلاء واللون المطلوب والعينة الممثلة.
تفاصيل التركيب
اطلب إرشادات الدعامات والمثبتات والوصلات ومعالجة الحواف للوح والاستخدام المحددين.
متطلبات السوق
حدد الوجهة وأي متطلبات متعلقة بالحريق أو الإنشاء أو الانبعاثات. اطلب من الفريق تأكيد التقارير والإقرارات الخاصة بالمنتج والمتعلقة بذلك السوق.
حوّل المجموعة إلى مواصفات مشروعك.
شارك الشكل والأبعاد والتشطيب ومتطلبات المشروع. نساعدك على مناقشة المعلومات اللازمة قبل الطلب.
