섬유 시멘트 보드 사양
수집에 따라 치수, 두께 및 밀도를 비교합니다. 아래 모든 값은 Ecobetek 제품 카탈로그에서 별도로 표시된 표준 및 사용자 정의 길이로 가져옵니다.
Excel 사양표 다운로드
카탈로그 제품을 비교하세요.
길이, 폭 및 두께는 밀리미터입니다. 밀도는 kg/m³에서 입니다.
제품 카탈로그 보기외장재
작은 화면에서, 테이블 전체에 스크롤하여 모든 치수를 볼 수 있습니다.
| 제품 | 길이 | 너비 | 두께 | 밀도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목재 무늬 겹침식 | 2440 / 3000 / 3050 mm관례: 3600/4200 mm | 190 / 200 / 210 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | 2페이지 카탈로그 |
| 목재 무늬 끼움식 | 2440 / 3000 / 3050 mm관례: 3600/4200 mm | 190 / 200 / 210 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | 3페이지 카탈로그 |
| 매끈한 겹침식 | 2440 / 3000 / 3050 mm관례: 3600/4200 mm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | 4페이지 카탈로그 |
| 매끈한 끼움식 | 2440 / 3000 / 3050 mm관례: 3600/3660 mm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | 5페이지 카탈로그 |
파사드 패널
작은 화면에서, 테이블 전체에 스크롤하여 모든 치수를 볼 수 있습니다.
| 제품 | 길이 | 너비 | 두께 | 밀도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코팅 파사드 패널 | 1200 / 2400 / 2440 mm관례: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 6 / 8 / 9 / 10 mm | 1200–1250 kg/m³ | 7페이지 카탈로그 |
| 일체 착색 브러시 패널 | 1200 / 2400 / 2440 mm관례: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | 8페이지 카탈로그 |
| 일체 착색 연마 패널 | 1200 / 2400 / 2440 mm관례: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | 9페이지 카탈로그 |
데크 및 기타 보드
작은 화면에서, 테이블 전체에 스크롤하여 모든 치수를 볼 수 있습니다.
| 제품 | 길이 | 너비 | 두께 | 밀도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 싱글 사이딩 | 1220 mm | 400 mm | 8 / 12 mm | 1400 kg/m³ | 6페이지 카탈로그 |
| 목재 무늬 데크 | 2440 mm관례: 3000 mm | 200 mm | 20 / 25 mm | 1450 kg/m³ | 10페이지 카탈로그 |
| 섬유 시멘트 하지 보드 | 2400 / 2440 mm관례: 3000 mm | 1200 / 1220 mm | 4–25 mm | 1200–1400 kg/m³ | 11페이지 카탈로그 |
이들은 카탈로그 제품 범위, 재고 목록 또는 임명 명세입니다. 요청한 조합, 포용력 및 순서의 앞에 끝을 확인하십시오.
완전한 시스템을 지정합니다.
패널 치수은 시작점입니다. 프로젝트는 또한 올바른 설치 및 성능 정보를 필요로 합니다.
단면도 & 끝
overlap 또는 연동 배열, 표면 문자, 코팅, 대상 색상 및 대표 샘플 확인.
설치 세부 사항
선택된 패널 및 응용 프로그램에 대한 지원, 수정, 관절 및 가장자리 치료에 대한 지침에 문의하십시오.
시장 요구 사항
목적지 및 화재, 구조 또는 배출 요구 사항을 공유하십시오. 해당 시장과 관련된 제품별 보고서 및 선언을 확인하는 팀에게 문의하십시오.
당신의 명세에 범위를 도십시오.
프로필, 치수, 마감 및 프로젝트 요구 사항을 공유하십시오. 주문하기 전에 필요한 정보를 논의하는 데 도움이 될 것입니다.
