繊維セメント板の仕様
コレクション全体に寸法、厚さ、密度を比較します。Ecobetek製品カタログから以下のすべての値が取り出されます。
Excel仕様一覧をダウンロード
カタログの製品を比較する。
長さ、幅および厚さはミリメートルにあります。密度はkg/m³にあります。
製品カタログを見る外壁材
小さな画面では、テーブルをスクロールしてすべての次元を表示できます。
| 製品 | 長さ | 幅 | 厚さ | 密度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木目調・重ね張り | 2440 / 3000 / 3050 mm注文: 3600/4200のmm | 190 / 200 / 210 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | 2ページ カタログ |
| 木目調・はめ込み式 | 2440 / 3000 / 3050 mm注文: 3600/4200のmm | 190 / 200 / 210 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | 3ページ カタログ |
| 平滑・重ね張り | 2440 / 3000 / 3050 mm注文: 3600/4200のmm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | 4ページ カタログ |
| 平滑・はめ込み式 | 2440 / 3000 / 3050 mm注文: 3600/3660のmm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | 5ページ カタログ |
ファサードパネル
小さな画面では、テーブルをスクロールしてすべての次元を表示できます。
| 製品 | 長さ | 幅 | 厚さ | 密度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塗装ファサードパネル | 1200 / 2400 / 2440 mm注文: 3000のmm | 600 / 1200 / 1220 mm | 6 / 8 / 9 / 10 mm | 1200–1250 kg/m³ | 7ページ カタログ |
| 全層着色・ブラシ仕上げ | 1200 / 2400 / 2440 mm注文: 3000のmm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | 8ページ カタログ |
| 全層着色・研磨仕上げ | 1200 / 2400 / 2440 mm注文: 3000のmm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | 9ページ カタログ |
デッキ・その他
小さな画面では、テーブルをスクロールしてすべての次元を表示できます。
| 製品 | 長さ | 幅 | 厚さ | 密度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| シングルサイディング | 1220 mm | 400 mm | 8 / 12 mm | 1400 kg/m³ | 6ページ カタログ |
| 木目調デッキ | 2440 mm注文: 3000のmm | 200 mm | 20 / 25 mm | 1450 kg/m³ | 10ページ カタログ |
| 繊維セメント下地ボード | 2400 / 2440 mm注文: 3000のmm | 1200 / 1220 mm | 4–25 mm | 1200–1400 kg/m³ | 11ページ カタログ |
これらは、在庫リストや施工仕様ではなく、カタログ製品の範囲です。注文の前に要求された組合せ、許容および終わりを確かめて下さい。
完全なシステムを指定します。
パネル次元は開始点です。あなたのプロジェクトは、適切な施工とパフォーマンス情報も必要です。
プロフィール及び終わり
重複するか、または整理、表面の特性、コーティング、ターゲット色および代表的なサンプルを連結することを確認して下さい。
施工の詳細
選択されたパネルおよび適用のためのサポート、固定、接合箇所および端の処置の指導を要求して下さい。
市場要件
目的地と火、構造または排出要件を共有します。その市場に関連する製品固有のレポートと宣言を確認するチームに依頼してください。
範囲をあなたの指定に回して下さい。
あなたのプロフィール、次元、終わりおよびプロジェクトの条件を共有して下さい。注文する前に必要な情報について話し合います。
