Especificações das placas de fibrocimento
Compare dimensões, espessuras e densidades ao longo da coleção. Cada valor abaixo é retirado do catálogo de produtos Ecobetek, com comprimentos padrão e personalizados mostrados separadamente.
Baixar a tabela de especificações em Excel
Compare a linha do catálogo.
Comprimentos, larguras e espessuras são em milímetros. Densidade em kg/m³.
Ver o catálogo de produtosRevestimentos
Em telas menores, role a tabela horizontalmente para ver todas as dimensões.
| Produto | Comprimento | Largura | Espessura | Densidade | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobreposto com textura de madeira | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizado: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 2 do catálogo |
| Encaixe com textura de madeira | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizado: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 3 do catálogo |
| Sobreposto liso | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizado: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 4 do catálogo |
| Liso com encaixe | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizado: 3600 / 3660 mm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 5 do catálogo |
Painéis para fachadas
Em telas menores, role a tabela horizontalmente para ver todas as dimensões.
| Produto | Comprimento | Largura | Espessura | Densidade | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Painéis de fachada revestidos | 1200 / 2400 / 2440 mmPersonalizado: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 6 / 8 / 9 / 10 mm | 1200–1250 kg/m³ | p. 7 do catálogo |
| Cor na massa escovado | 1200 / 2400 / 2440 mmPersonalizado: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | p. 8 do catálogo |
| Cor na massa polido | 1200 / 2400 / 2440 mmPersonalizado: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | p. 9 do catálogo |
Decks e outras placas
Em telas menores, role a tabela horizontalmente para ver todas as dimensões.
| Produto | Comprimento | Largura | Espessura | Densidade | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fachada tipo shingle | 1220 mm | 400 mm | 8 / 12 mm | 1400 kg/m³ | p. 6 do catálogo |
| Deck com textura de madeira | 2440 mmPersonalizado: 3000 mm | 200 mm | 20 / 25 mm | 1450 kg/m³ | p. 10 do catálogo |
| Placa cimentícia de base | 2400 / 2440 mmPersonalizado: 3000 mm | 1200 / 1220 mm | 4–25 mm | 1200–1400 kg/m³ | p. 11 do catálogo |
São gamas de produtos de catálogo, não uma lista de estoque ou uma especificação de instalação. Confirme a combinação solicitada, tolerâncias e termine antes de pedir.
Especifique o sistema completo.
Uma dimensão de painel é um ponto de partida. Seu projeto também precisa de informações de instalação e desempenho.
Perfil e acabamento
Confirmar sobreposição ou arranjo de travamento, superfície, revestimento, cor do alvo e uma amostra representativa.
Detalhes da instalação
Peça orientação sobre suportes, fixações, juntas e tratamentos de borda para o painel selecionado e aplicação.
Requisitos do mercado
Compartilhe o destino e qualquer fogo, estrutural ou emissões. Peça à equipe para confirmar os relatórios específicos do produto e declarações relevantes para esse mercado.
Transforme o alcance em sua especificação.
Compartilhe seu perfil, dimensões, acabamento e requisitos do projeto. Vamos ajudá-lo a discutir as informações necessárias antes de pedir.
