Especificaciones de las placas de fibrocemento
Compare dimensiones, espesores y densidades en toda la colección. Cada valor a continuación se toma del catálogo de productos Ecobetek, con longitudes estándar y personalizadas que se muestran por separado.
Descargar la tabla de especificaciones en Excel
Compara la gama del catálogo.
Las longitudes, los anchos y los espesores están en milímetros. La densidad está en kg/m³.
Ver el catálogo de productosRevestimientos
En pantallas más pequeñas, desplazarse por la mesa para ver cada dimensión.
| Producto | Longitud | Anchura | Espesor | Densidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Solapado con textura de madera | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizado: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 2 del catálogo |
| Machihembrado con textura de madera | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizado: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 3 del catálogo |
| Solapado liso | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizado: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 4 del catálogo |
| Machihembrado liso | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizado: 3600 / 3660 mm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 5 del catálogo |
Paneles de fachada
En pantallas más pequeñas, desplazarse por la mesa para ver cada dimensión.
| Producto | Longitud | Anchura | Espesor | Densidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Paneles de fachada revestidos | 1200 / 2400 / 2440 mmPersonalizado: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 6 / 8 / 9 / 10 mm | 1200–1250 kg/m³ | p. 7 del catálogo |
| Color en masa cepillado | 1200 / 2400 / 2440 mmPersonalizado: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | p. 8 del catálogo |
| Color en masa pulido | 1200 / 2400 / 2440 mmPersonalizado: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | p. 9 del catálogo |
Tarimas y otras placas
En pantallas más pequeñas, desplazarse por la mesa para ver cada dimensión.
| Producto | Longitud | Anchura | Espesor | Densidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Tejuelas de fachada | 1220 mm | 400 mm | 8 / 12 mm | 1400 kg/m³ | p. 6 del catálogo |
| Tarima con textura de madera | 2440 mmPersonalizado: 3000 mm | 200 mm | 20 / 25 mm | 1450 kg/m³ | p. 10 del catálogo |
| Placa de soporte | 2400 / 2440 mmPersonalizado: 3000 mm | 1200 / 1220 mm | 4–25 mm | 1200–1400 kg/m³ | p. 11 del catálogo |
Estas son gamas de productos de catálogo, no una lista de stock o una especificación de instalación. Confirme la combinación solicitada, tolerancias y acabado antes de ordenar.
Especifique el sistema completo.
Una dimensión de panel es un punto de partida. Su proyecto también necesita la información correcta de instalación y rendimiento.
Perfil & acabado
Confirme la superposición o el arreglo entrelazado, el carácter superficial, el recubrimiento, el color objetivo y una muestra representativa.
Detalles de la instalación
Solicitar orientación sobre soportes, fijación, articulaciones y tratamientos de borde para el panel seleccionado y la aplicación.
Necesidades de mercado
Comparta el destino y cualquier necesidad de fuego, estructura o emisiones. Pida al equipo que confirme los informes y declaraciones de productos específicos pertinentes a ese mercado.
Convierta el rango en su especificación.
Comparte tu perfil, dimensiones, necesidades de acabado y proyecto. Le ayudaremos a discutir la información necesaria antes de ordenar.
