Specifiche delle lastre in fibrocemento
Confronta dimensioni, spessori e densità della collezione. Ogni valore qui sotto è preso dal catalogo del prodotto Ecobetek, con lunghezze standard e personalizzate indicate separatamente.
Scarica la tabella delle specifiche in Excel
Confronta la gamma del catalogo.
Lunghezze, larghezze e spessori sono in millimetri. La densità è in kg/m³.
Consulta il catalogo prodottiRivestimenti
Su schermi più piccoli, scorrere attraverso la tabella per visualizzare ogni dimensione.
| Prodotto | Lunghezza | Larghezza | Spessore | Densità | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sormonto effetto legno | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizzato: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 2 del catalogo |
| Incastro effetto legno | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizzato: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 3 del catalogo |
| Sormonto liscio | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizzato: 3600 / 4200 mm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 8 / 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 4 del catalogo |
| Incastro liscio | 2440 / 3000 / 3050 mmPersonalizzato: 3600 / 3660 mm | 190 / 200 / 210 / 300 mm | 12 mm | 1450 kg/m³ | p. 5 del catalogo |
Pannelli per facciate
Su schermi più piccoli, scorrere attraverso la tabella per visualizzare ogni dimensione.
| Prodotto | Lunghezza | Larghezza | Spessore | Densità | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Pannelli rivestiti | 1200 / 2400 / 2440 mmPersonalizzato: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 6 / 8 / 9 / 10 mm | 1200–1250 kg/m³ | p. 7 del catalogo |
| Colorato in massa spazzolato | 1200 / 2400 / 2440 mmPersonalizzato: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | p. 8 del catalogo |
| Colorato in massa levigato | 1200 / 2400 / 2440 mmPersonalizzato: 3000 mm | 600 / 1200 / 1220 mm | 8 / 12 mm | 1200–1400 kg/m³ | p. 9 del catalogo |
Decking e altri pannelli
Su schermi più piccoli, scorrere attraverso la tabella per visualizzare ogni dimensione.
| Prodotto | Lunghezza | Larghezza | Spessore | Densità | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Scandole per facciate | 1220 mm | 400 mm | 8 / 12 mm | 1400 kg/m³ | p. 6 del catalogo |
| Decking effetto legno | 2440 mmPersonalizzato: 3000 mm | 200 mm | 20 / 25 mm | 1450 kg/m³ | p. 10 del catalogo |
| Pannello di supporto | 2400 / 2440 mmPersonalizzato: 3000 mm | 1200 / 1220 mm | 4–25 mm | 1200–1400 kg/m³ | p. 11 del catalogo |
Queste sono gamme di prodotti di catalogo, non una lista di stock o una specifica di installazione. Confermare la combinazione richiesta, le tolleranze e la finitura prima dell'ordine.
Specificare il sistema completo.
Una dimensione del pannello è un punto di partenza. Il tuo progetto ha anche bisogno delle giuste informazioni di installazione e performance.
Profilo e finitura
Confermare la sovrapposizione o l'interlocking disposizione, il carattere superficiale, il rivestimento, il colore di destinazione e un campione rappresentativo.
Dettagli di installazione
Chiedere guida su supporti, fissaggi, giunti e trattamenti bordo per il pannello e l'applicazione selezionato.
Requisiti di mercato
Condividi la destinazione e tutti i requisiti di incendio, strutturale o emissioni. Chiedi al team di confermare i rapporti e le dichiarazioni specifiche del prodotto pertinenti a tale mercato.
Trasforma l'intervallo nelle tue specifiche.
Condividi il tuo profilo, dimensioni, finitura e requisiti di progetto. Vi aiuteremo a discutere le informazioni necessarie prima di ordinare.
